Unter dem syBOS Menüpunkt "Material" werden die Gerätschaften der eigenen Feuerwehr eingetragen und verwaltet. Weiters ist die Verwendung von Instandhaltungen, Prüfungen sowie die Eintragung von Reparaturen möglich. Mithilfe der Materialgruppen können Materialien zusammengefasst werden.
Die Materialverwaltung ist grob in folgende Bereiche unterteilt:
Einige Materialien wie z.B. Fahrzeuge, Wasserfahrzeuge, Digitalfunkgeräte, Atemschutzgeräte, etc. sind gesperrt und können nur minimal verändert werden. Die Verwaltung obliegt dem Landes-Feuerwehrkommando. |
Wird ein Material geöffnet, so werden verschiedene Registkarten(Tabs) sichtbar. Je nach Hauptkategorie können diese geringfügige Änderungen im Umfang sowie Aussehen haben. (Beispiel: Fahrzeug vs. Gerät)
Bezeichnung | Verfügbar in folgenden Materialkategorien | Nähere Beschreibung |
Fahrzeugdaten 1 | Fahrzeug / Wasserfahrzeuge | Erfassung allgemeiner Daten. |
Fahrzeugdaten 2 | Fahrzeug / Wasserfahrzeuge | Erfassung allgemeiner Daten. |
Stammdaten 1 | Alle | Erfassung allgemeiner Daten. |
Stammdaten 2 | Alle | Erfassung allgemeiner Daten. |
Laderaum | Fahrzeug / Wasserfahrzeuge / Container | Erfassung von Laderäumen für die Beladung. |
Beladung | Fahrzeug / Wasserfahrzeuge / Container | Überblick, über die Beladung. |
Instandhaltung | Alle | Überblick, über anstehende und getätigte Instandhaltungen/Prüfungen. |
Verwendung | Alle | Überblick, bei welchen Tätigkeiten das Material verwendet wurde. |
Reservierung | Alle | Aktuell nicht in Verwendung |
Dokumente | Alle | Erfassung und Speicherung von Dokumenten |
Bilder | Alle | Erfassung von Bildern |
Materialgruppen | Alle | Überblick, in welchen Materialgruppen das Material vorhanden ist. |
Gemeinsamer Zugriff | Alle | Überblick, wer Zugriff auf die Daten hat. |
Folgende Material-Typen sind aktuell möglich.
Materialtyp | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
Einzelartikel | Das sind Materialien, welche eindeutig identifizierbar sein sollen. | Fahrzeuge, Tragkraftspritzen, Leitern, usw. |
Massenartikel | Materialien die nicht eindeutig identifizierbar sind und auch nicht sein sollen/müssen. Und sind in der Regel in größeren Stückzahlen vorhanden. | Schläuche, Verkehrsleitkegel, usw. |
Set-Artikel | Ein Set-Artikel besteht aus mehreren Set-Komponenten und bildet somit eine eigene Einheit. | Hydraulischer Rettungssatz |
Set-Komponente | Entsprechen grundsätzlich einem Einzelartikel, sind aber dafür vorgesehen, einem Set-Artikel zugeordnet zu werden. | Hydraulikaggregat, Schere, Spreizer, usw. |
Durch diese Material-Typen werden bestimmte Kriterien festgelegt, welche für dieses Material gelten und Auswirkungen in einigen Bereichen der Materialwirtschaft haben.
Der Material-Typ wird grundsätzlich bei der Anlage eines Materials ausgewählt bzw. aufgrund einer Vorlage bestimmt. Eine nachträgliche Änderung ist natürlich auch möglich. Dies wird folgendermaßen durchgeführt:
|